| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | DCP022415DU | |
| Производитель | TI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC19500470 | |
| Категория продукта | Преобразователь DC/DC | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 12 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOP-12 | |
| Частота | 800 kHz | |
| Номинальная Мощность | 2 W | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 2 Output | |
| Входное Напряжение (DC) | 21.6V ~ 26.4V | |
| Выходное Напряжение | ±15 V | |
| Выходной Ток | 0.133 A | |
| Ток Покоя | 16.0 mA | |
| Количество Регулируемых Выходов | 2 Output | |
| Выходная Мощность | 2 W | |
| Напряжение Изоляции | 1 kV | |
| Частота Переключения | 400 kHz | |
| Максимальное входное напряжение | 26.4 V | |
| Входное напряжение (мин) | 21.6 V | |
| Входное напряжение (макс. Постоянный ток) | 26.4 V | |
| Входное напряжение (мин мин.) | 21.6 v | |
| Выходное напряжение (Макс) | 15 V | |
| Выходной ток (Макс) | 67mA, 67mA | |
| Максимальная входная мощность | 2 W | |
| Максимальная входная мощность | 480 mW | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Напряжение питания (Макс) | 26.4 V | |
| Напряжение питания (мин) | 21.6 V | |
| Входное напряжение | 21.6V ~ 26.4V | |
| Длина | 17.9 mm | |
| Ширина | 10.65 mm | |
| Высота | 2.65 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн