Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BAT6804WH6327XTSA1 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC3945900 | |
Категория продукта | Диоды Шоттки | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-323-3 | |
Ток Нагрузки | 0.13 A | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Напряжение в Прямом Направлении | 0.5 V | |
Рассеяние Мощности | 150 mW | |
Прямой ток | 130 mA | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 500 mV | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 150 mW | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн