Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | PMZ290UNE2YL | |
Производитель | Nexperia | |
ЧипСити Номер продукта | CC21477289 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-883 | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 0.27 Ω | |
Рассеяние Мощности | 0.715 W | |
Пороговое Напряжение | 700 mV | |
Входная Ёмкость | 46 pF | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 20 V | |
Время Нарастания | 10 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 46pF @10V(Vds) | |
Время падения | 4 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 350mW (Ta), 5.43W (Tc) | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | ||
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн