| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | PIC12F509T-I/MS | |
| Производитель | Microchip | |
| ЧипСити Номер продукта | CC33233131 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Микроконтроллер | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 8 Pin | |
| Корпус/Пакет | MSOP-8 | |
| Напряжение Питания (DC) | 5.00 V, 5.50 V (max) | |
| Количество Стежков | 8 Position | |
| Тактовая Частота | 4.00 MHz | |
| Размер ОЗУ | 41 b | |
| Количество Битов | 8 Bit | |
| Размер Флэш-памяти | 1.5 KB | |
| Количество I/O Выводов | 6 IO | |
| Время Доступа | 4.00 µs | |
| Ядерная Архитектура | PIC | |
| Ядерная Под-архитектура | PIC12 | |
| Количество входов и выходов | 6 Input IO | |
| Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | |
| Напряжение питания (мин) | 2 V | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ (TA) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||