| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MPC506AU | |
| Производитель | TI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC8612550 | |
| Категория продукта | Мультиплексор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 28 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOIC-28 | |
| Напряжение Питания (DC) | 22.0V (max) | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
| Ток Питания | 1.5 mA | |
| Количество Цепей | 1 Circuit | |
| Количество Каналов | 16 Channel | |
| Рассеяние Мощности | 2 W | |
| Количество входов | 16 Input | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 2 W | |
| Длина | 18 mm | |
| Ширина | 7.52 mm | |
| Высота | 2.35 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн