| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | DMMT3906W-7 | |
| Производитель | Diodes | |
| ЧипСити Номер продукта | CC114690658 | |
| Жизненный Цикл Продукта | В производстве | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет | SOT-363-6 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | -40.0 V | |
| Номинальный Ток | -200 mA | |
| Полярность | PNP | |
| Рассеяние Мощности | 200 mW | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 40 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 0.2A | |
| hFE Min | 100 @10mA, 1V | |
| hFE Max | 300 | |
| Максимальная входная мощность | 200 mW | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Длина | 2.2 mm | |
| Ширина | 1.35 mm | |
| Высота | 1 mm | |
| Рабочая Температура | -65℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||