Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | D45H5 | |
Производитель | ST Microelectronics | |
ЧипСити Номер продукта | CC111102070 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
Номинальное Напряжение (DC) | -45.0 V | |
Номинальный Ток | -10.0 A | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Полярность | PNP, P-Channel | |
Рассеяние Мощности | 50 W | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 45 V | |
hFE Min | 40 @4A, 1V | |
Максимальная входная мощность | 50 W | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 120 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Длина | 10.4 mm | |
Ширина | 4.6 mm | |
Высота | 9.15 mm | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
Лицензия HK STC | NLR | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн