| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | VEMT2523X01 | |
| Производитель | Vishay Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC10105700 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Фототранзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | SMD-2 | |
| Время Нарастания/Спада | 100 ns | |
| Количество Стежков | 2 Position | |
| Длина Волны | 850 nm | |
| Угол Обзора | 70° | |
| Пиковая Длина Волны | 850 nm | |
| Полярность | NPN | |
| Рассеяние Мощности | 100 mW | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 20 V | |
| Максимальная входная мощность | 100 mW | |
| Рабочая температура (Макс) | 100 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 100 mW | |
| Высота | 2.55 mm | |
| Материал | Silicon | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 100℃ (TA) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||