| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | SML-LX2832UWC-TR | |
| Производитель | Lumex | |
| ЧипСити Номер продукта | CC36926211 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Основной светодиод | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | PLCC-2 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 3.50 V | |
| Номинальная Мощность | 120 mW | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 3.3 V | |
| Длина Волны | 550 nm | |
| Интенсивность Света | 1000 mcd | |
| Угол Обзора | 120° | |
| Тип Линзы | Non-Diffused | |
| Пиковая Длина Волны | 550 nm | |
| Рассеяние Мощности | 120 mW | |
| Испытательный ток | 20 mA | |
| Прямой ток | 20 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 4 V | |
| Прямой ток (макс) | 30 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 120 mW | |
| Длина | 3.2 mm | |
| Ширина | 2.8 mm | |
| Высота | 1.9 mm | |
| Цвет | White | |
| Цвет Линзы | Clear | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||