| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MPSW55 | |
| Производитель | ON Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC161644969 | |
| Жизненный Цикл Продукта | В производстве | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Корпус/Пакет | TO-226-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | -60.0 V | |
| Номинальный Ток | -500 mA | |
| Полярность | PNP | |
| Рассеяние Мощности | 1 W | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 60 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 0.5A | |
| hFE Min | 50 @250mA, 1V | |
| Максимальная входная мощность | 1 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Длина | 5.21 mm | |
| Ширина | 4.19 mm | |
| Высота | 7.87 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Упаковка | Bulk | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||