| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MGW151212 | |
| Производитель | Cosel | |
| ЧипСити Номер продукта | CC53992718 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Преобразователь DC-DC | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 6 Pin | |
| Корпус/Пакет | DIP-6 | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 2 Output | |
| Выходное Напряжение | 12 V | |
| Выходной Ток | 0.65 A | |
| Выходная Мощность | 15 W | |
| Напряжение Изоляции | 1.5 kV | |
| Максимальное входное напряжение | 18 V | |
| Входное напряжение (мин) | 9 V | |
| Выходной ток (Макс) | 500mA, 500mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Входное напряжение | 12 V | |
| Длина | 1 in | |
| Ширина | 1 in | |
| Высота | 0.39 in | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
| Упаковка | Bulk | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | PB free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||