| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | F930J477MNC | |
| Производитель | AVX | |
| ЧипСити Номер продукта | CC99407452 | |
| Категория продукта | Конденсаторы танталовые | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет (СИ) | 7343 | |
| Корпус/Пакет | 2917 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 6.3 V | |
| Ёмкость | 470 µF | |
| Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС) | 300 mΩ | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Уровень напряжения | 6.3 V | |
| Длина | 7.3 mm | |
| Ширина | 4.3 mm | |
| Высота | 2.8 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 125℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Минимальное количество упаковки | 500 | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн