Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BFR106E6327HTSA1 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC2994390 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-23-3 | |
Частота | 5000 MHz | |
Номинальное Напряжение (DC) | 15.0 V | |
Номинальный Ток | 210 mA | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Рассеяние Мощности | 700 mW | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 15 V | |
Усиление | 8.5dB ~ 13dB | |
hFE Min | 70 @70mA, 8V | |
Максимальная входная мощность | 700 mW | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 70 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 700 mW | |
Длина | 2.9 mm | |
Ширина | 1.3 mm | |
Высота | 1 mm | |
Материал | Silicon | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн