Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BFQ19SH6327XTSA1 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC10705161 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-89-3 | |
Частота | 5.5 GHz | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Рассеяние Мощности | 1 W | |
Входная Ёмкость | 3.9 pF | |
Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 5.5 GHz | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 15 V | |
Усиление | 7 dB | |
hFE Min | 70 | |
hFE Max | 140 | |
Максимальная входная мощность | 1 W | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 70 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1000 mW | |
Длина | 4.5 mm | |
Ширина | 2.5 mm | |
Высота | 1.5 mm | |
Материал | Silicon | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн