| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | APT8011JFLL | |
| Производитель | Microsemi | |
| ЧипСити Номер продукта | CC363666786 | |
| Категория продукта | Труба MOS | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Screw | |
| Количество Выводов | 4 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-227 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 800 V | |
| Номинальный Ток | 51.0 A | |
| Полярность | N-CH | |
| Входная Ёмкость | 9.48 nF | |
| Заряд Затвора | 650 nC | |
| Напряжение Сток-исток (Vds) | 800 V | |
| Непрерывный Ток Стока (Ids) | 51.0 A | |
| Время Нарастания | 23 ns | |
| Входная емкость (Ciss) | 9480pF @25V(Vds) | |
| Время падения | 19 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 694000 mW | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн