Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | ADS7809U | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC15260240 | |
Категория продукта | Преобразователь AD | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 20 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-20 | |
Цифровой Логический Уровень | SAR | |
Напряжение Питания (DC) | 4.75V (min) | |
Ток Питания | 16.0 mA | |
Количество Цепей | 1 Circuit | |
Количество Битов | 16 Bit | |
Рассеяние Мощности | 100 W | |
Частота Выборки | 100 ksps | |
Потребляемая Мощность | 81.5 mW | |
Количество АЦП | 1 ADC | |
Количество входов | 1 Input | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 100 mW | |
Количество входных каналов | 1 Channel | |
Напряжение питания (Макс) | 5.25 V | |
Напряжение питания (мин) | 4.75 V | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн