Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | ADG902BRMZ | |
Производитель | ADI | |
ЧипСити Номер продукта | CC482204 | |
Категория продукта | Чип аналогового переключателя | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | MSOP-8 | |
Частота | 2500 MHz | |
Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
Ток Питания | 100 nA | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Количество Стежков | 8 Position | |
Количество Битов | 2 Bit | |
Рассеяние Мощности | 2.50 µW | |
Ширина Ленты | 4.5 GHz | |
Частота испытаний | 1 GHz | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Напряжение питания | 1.65V ~ 2.75V | |
Напряжение питания (Макс) | 2.75 V | |
Напряжение питания (мин) | 1.65 V | |
Длина | 3 mm | |
Ширина | 3 mm | |
Высота | 0.85 mm | |
Толщина | 850 µm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн