Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | 2SCR574DGTL | |
Производитель | ROHM Semiconductor | |
ЧипСити Номер продукта | CC93478888 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-252-3 | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Полярность | NPN | |
Рассеяние Мощности | 10 W | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 80 V | |
Непрерывный ток коллектора | 2A | |
hFE Min | 120 @100mA, 3V | |
hFE Max | 390 | |
Максимальная входная мощность | 10 W | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 120 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 10000 mW | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Discontinued at Digi-Key | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | ||
REACH SVHC Compliance Edition | 2016/06/20 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн