Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | STPS30L45CT | |
Производитель | ST Microelectronics | |
ЧипСити Номер продукта | CC14741437 | |
Категория продукта | Диоды Шоттки | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 45.0 V | |
Номинальный Ток | 30.0 A | |
Напряжение в Прямом Направлении | 550mV @15A | |
Прямой ток | 30000 mA | |
Максимальный ток перенапряжения (Ifsm) | 220 A | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 550mV @15A | |
Прямой ток (макс) | 30 A | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Температура соединения | 150℃ (Max) | |
Длина | 10.4 mm | |
Ширина | 4.6 mm | |
Высота | 9.15 mm | |
Рабочая Температура | -65℃ ~ 150℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн