Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | MCZ0806AH900L2TA0G | |
Производитель | TDK | |
ЧипСити Номер продукта | CC623021 | |
Категория продукта | Волновой фильтр | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Корпус/Пакет | 0302 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 5 V | |
Номинальный Ток | 100 mA | |
Сопротивление | 90 Ω | |
Частота испытаний | 100 MHz | |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 4 Ω | |
Текущий рейтинг (Макс) | 100 mA | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Уровень напряжения | 5 VDC | |
Сопротивление (DC Макс) | 4 Ω | |
Высота | 0.50 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн