| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | PC845 | |
| Производитель | Sharp | |
| ЧипСити Номер продукта | CC230700267 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Obsolete | |
| Категория продукта | Оптопара/ оптоизолятор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 16 Pin | |
| Корпус/Пакет | PDIP | |
| Выходное Напряжение | ≤35.0 V | |
| Количество Цепей | 4 Circuit | |
| Количество Каналов | 4 Channel | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 1.2 V | |
| Рассеяние Мощности | 200 mW | |
| Время Нарастания | 60 µs | |
| Напряжение Изоляции | 5000 Vrms | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.4 V | |
| Прямой ток (макс) | 50 mA | |
| Время падения | 53 µs | |
| Время падения (Макс) | 250 µs | |
| Время падения (Макс) | 300 µs | |
| Рабочая температура (Макс) | 100 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -30 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 200 mW | |
| Высота | 3.5 mm | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||