| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | NTE2322 | |
| Производитель | NTE Electronics | |
| ЧипСити Номер продукта | CC90180467 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 14 Pin | |
| Корпус/Пакет | DIP | |
| Частота | 200 MHz | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 40.0 V | |
| Номинальный Ток | 600 mA | |
| Полярность | PNP, P-Channel | |
| Рассеяние Мощности | 650 mW | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-База) | 60.0 V (min) | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 40.0V (min) | |
| Непрерывный ток коллектора | 0.6A | |
| Усиление постоянного тока (hFE) | 100 | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1900 mW | |
| Материал | Silicon | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 125℃ | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| HTS кодекс | 85412900951 | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||