| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | LXZ1-4070 | |
| Производитель | Lumileds | |
| ЧипСити Номер продукта | CC7804161 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Основной светодиод | |
| Даташит | Datasheet | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | SMD-2 | |
| Количество Стежков | 2 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 2.8 V | |
| Угол Обзора | 120° | |
| Тепловое Сопротивление | 6 ℃/W | |
| Испытательный ток | 500 mA | |
| Прямой ток | 1000 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 3.25 V | |
| Прямой ток (макс) | 700 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 135 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Длина | 1.7 mm | |
| Ширина | 1.3 mm | |
| Высота | 0.69 mm | |
| Цвет | White | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 135℃ | |
| Упаковка | Each | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||