Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | LTL1CHKRKNN | |
Производитель | LiteOn | |
ЧипСити Номер продукта | CC5605103 | |
Категория продукта | Основной светодиод | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 2 Pin | |
Корпус/Пакет | T-1 | |
Рабочее Напряжение | 2V ~ 2.4V | |
Напряжение в Прямом Направлении | 2 V | |
Длина Волны | 631 nm | |
Интенсивность Света | 250 mcd | |
Угол Обзора | 45° | |
Тип Линзы | Non-Diffused | |
Пиковая Длина Волны | 639 nm | |
Рассеяние Мощности | 75 W | |
Испытательный ток | 20 mA | |
Прямой ток | 30 mA | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 2.4 V | |
Прямой ток (макс) | 30 mA | |
Рабочая температура (Макс) | 100 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 75 mW | |
Высота | 5.20 mm | |
Диаметр | 3.10 mm | |
Цвет | Red | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Bulk | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн