Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | ISO7741DBQR | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC42906540 | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 16 Pin | |
Корпус/Пакет | SSOP-16 | |
Время Нарастания/Спада | 3.9 ns | |
Количество Каналов | 4 Channel | |
Рассеяние Мощности | 200 mW | |
Напряжение Изоляции | 3000 Vrms | |
Время падения (Макс) | 3.9 ns | |
Время падения (Макс) | 3.9 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 200 mW | |
Напряжение питания | 2.25V ~ 5.5V | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 125℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн