| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | ISL6341CRZ | |
| Производитель | Intersil | |
| ЧипСити Номер продукта | CC109975389 | |
| Категория продукта | Чип стабилизации напряжения | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 10 Pin | |
| Корпус/Пакет | TDFN-10 | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
| Выходное Напряжение | 0.8V ~ 14.4V | |
| Частота Переключения | 300 kHz | |
| Рабочий цикл | 85 % | |
| Максимальный рабочий цикл | 85 % | |
| Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1000 mW | |
| Напряжение питания | 4.5V ~ 14.4V | |
| Длина | 3 mm | |
| Ширина | 3 mm | |
| Высота | 0.7 mm | |
| Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ (TA) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн