| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | APT5017BVFRG | |
| Производитель | Microsemi | |
| ЧипСити Номер продукта | CC93072214 | |
| Категория продукта | Труба MOS | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-247 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 500 V | |
| Номинальный Ток | 30.0 A | |
| Рассеяние Мощности | 370 W | |
| Входная Ёмкость | 5.28 nF | |
| Заряд Затвора | 300 nC | |
| Напряжение Сток-исток (Vds) | 500 V | |
| Непрерывный Ток Стока (Ids) | 30.0 A | |
| Время Нарастания | 14 ns | |
| Входная емкость (Ciss) | 4400pF @25V(Vds) | |
| Время падения | 11 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 370000 mW | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн