| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | UWD1V470MCL1GS | |
| Производитель | Nichicon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC4665266 | |
| Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет | SMD | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 35 V | |
| Ёмкость | 47 µF | |
| Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС) | 0.44 Ω | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Серия Деталей | UWD | |
| Ток пульсации | 230 mA | |
| Пульсация тока (низкая частота) | 115mA @120Hz | |
| Пульсация тока (высокая частота) | 230mA @100kHz | |
| Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Уровень напряжения | 35 V | |
| Высота | 5.8 mm | |
| Диаметр | Φ6.3mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 105℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Минимальное количество упаковки | 1000 | |
| Жизнь (часы) | 2000 h | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн