| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | UCC28740D | |
| Производитель | TI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC10132823 | |
| Категория продукта | Контроллер PWM | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 7 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOIC-7 | |
| Частота | 100 kHz | |
| Напряжение Питания (DC) | 9.00V (min) | |
| Выходной Ток | 0.025 A | |
| Ток Питания | 2.65 mA | |
| Количество Стежков | 7 Position | |
| Частота Переключения | 170Hz ~ 100kHz | |
| Топология | Flyback | |
| Рабочий цикл | 99 % | |
| Максимальный рабочий цикл | 99 % | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Напряжение питания (Макс) | 35 V | |
| Напряжение питания (мин) | 9 V | |
| Высота | 1.5 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Each | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн