| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | S4006LS2 | |
| Производитель | Littelfuse | |
| ЧипСити Номер продукта | CC80267810 | |
| Категория продукта | Тиристор SCR | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 400 V | |
| Номинальный Ток | 6 A | |
| Количество Стежков | 3 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 1.6 V | |
| Ток Удержания (Макс) | 6 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Температура соединения | -40℃ ~ 110℃ | |
| Длина | 10.67 mm | |
| Ширина | 4.78 mm | |
| Высота | 9.4 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 110℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Bulk | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2014/12/17 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн