Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | PIC17LC752-08/L | |
Производитель | Microchip | |
ЧипСити Номер продукта | CC80896004 | |
Категория продукта | Микроконтроллер | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 68 Pin | |
Корпус/Пакет | PLCC-68 | |
Напряжение Питания (DC) | 5.00 V, 5.50 V (max) | |
Тактовая Частота | 8.00MHz (max) | |
Размер ОЗУ | 678 B | |
Количество Битов | 8 Bit | |
Рассеяние Мощности | 1000 mW | |
Размер Флэш-памяти | 16 KB | |
Количество I/O Выводов | 50 IO | |
Время Доступа | 8.00 µs | |
Ядерная Архитектура | PIC | |
Ядерная Под-архитектура | PIC17 | |
Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1000 mW | |
Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | |
Напряжение питания (мин) | 3 V | |
Длина | 24.33 mm | |
Ширина | 24.33 mm | |
Высота | 4.06 mm | |
Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ (TA) | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн