Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | PAM2312AABADJ | |
Производитель | Diodes | |
ЧипСити Номер продукта | CC17885600 | |
Категория продукта | Преобразователь DC/DC | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 5 Pin | |
Корпус/Пакет | TSOT-23-5 | |
Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
Выходное Напряжение | 0.6V ~ 5.5V | |
Выходной Ток | 1 A | |
Частота Переключения | 1.5 MHz | |
Максимальное входное напряжение | 5.5 V | |
Входное напряжение (мин) | 2.5 V | |
Выходное напряжение (Макс) | 5.5 V | |
Выходное напряжение (мин) | 0.6 V | |
Выходной ток (Макс) | 1 A | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Напряжение питания (мин) | 2.5 V | |
Входное напряжение | 2.5V ~ 5.5V | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ (TA) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн