| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | NX7002BKWX | |
| Производитель | Nexperia | |
| ЧипСити Номер продукта | CC44740448 | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-323-3 | |
| Количество Стежков | 3 Position | |
| Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 2.2 Ω | |
| Рассеяние Мощности | 265 mW | |
| Пороговое Напряжение | 1.6 V | |
| Входная Ёмкость | 23.6 pF | |
| Напряжение Сток-исток (Vds) | 60 V | |
| Время Нарастания | 4.3 ns | |
| Входная емкость (Ciss) | 23.6pF @10V(Vds) | |
| Время падения | 2.9 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 310mW (Ta), 1.67W (Tc) | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | ||
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн