| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MPSW92 | |
| Производитель | ON Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC135483053 | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-226-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | -300 V | |
| Номинальный Ток | -500 mA | |
| Полярность | PNP | |
| Рассеяние Мощности | 1.00 W | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-База) | -300 V (min) | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 300 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 0.5A | |
| hFE Min | 25 @30mA, 10V | |
| Максимальная входная мощность | 1 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1000 mW | |
| Материал | Silicon | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн