| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MPS918 | |
| Производитель | ON Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC161710972 | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-226-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 15.0 V | |
| Номинальный Ток | 50.0 mA | |
| Рассеяние Мощности | 350 mW | |
| Входная Ёмкость | 2pF (Max) | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 15 V | |
| hFE Min | 20 @8mA, 10V | |
| Максимальная входная мощность | 350 mW | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 350 mW | |
| Высота | 7.87 mm | |
| Материал | Silicon | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
| Упаковка | Box | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн