Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | MBR5H100MFST1G | |
Производитель | ON Semiconductor | |
ЧипСити Номер продукта | CC23251300 | |
Категория продукта | Диоды Шоттки | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-8 | |
Безгалогеновый Статус | Halogen Free | |
Количество Стежков | 8 Position | |
Напряжение в Прямом Направлении | 730mV @5A | |
Прямой ток | 5 A | |
Максимальный ток перенапряжения (Ifsm) | 200 A | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 730 mV | |
Прямой ток (макс) | 5 A | |
Рабочая температура (Макс) | 175 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 175℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Cut Tape (CT) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн