Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | LT1014ISW | |
Производитель | Linear Technology | |
ЧипСити Номер продукта | CC128127037 | |
Категория продукта | Буферный усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 16 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-16 | |
Ток Питания | 350 µA | |
Количество Цепей | 4 Circuit | |
Количество Каналов | 4 Channel | |
Скорость Нарастания | 400 mV/μs | |
Входное Напряжение Смещения | 200 µV | |
Входной Ток Смещения | 15 nA | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Минимальный диапазон CMRR | 97 dB | |
Высота | 2.34 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн