| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | LM7301IM5X | |
| Производитель | TI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC8279042 | |
| Категория продукта | Операционный усилитель | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 5 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-23-5 | |
| Выходной Ток | 9.50 mA | |
| Ток Питания | 720 µA | |
| Количество Цепей | 1 Circuit | |
| Количество Каналов | 1 Channel | |
| Рассеяние Мощности | 350 mW | |
| Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 70dB ~ 93dB | |
| Входной Дрейф Смещения | 2.00 µV/K | |
| Скорость Нарастания | 1.25 V/μs | |
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 4 MHz | |
| Входное Напряжение Смещения | 40 µV | |
| Входной Ток Смещения | 103 nA | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | 40 ℃ | |
| Gain Bandwidth | 4 MHz | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 350 mW | |
| Минимальный диапазон CMRR | 70 dB | |
| Напряжение питания (Макс) | 32 V | |
| Напряжение питания (мин) | 1.8 V | |
| Длина | 2.92 mm | |
| Ширина | 1.6 mm | |
| Высота | 1.02 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн