Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | ICL7621DCBA | |
Производитель | Intersil | |
ЧипСити Номер продукта | CC128639932 | |
Категория продукта | Буферный усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-8 | |
Ток Питания | 100 µA | |
Количество Цепей | 2 Circuit | |
Скорость Нарастания | 16.0 mV/μs | |
Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 480 kHz | |
Входное Напряжение Смещения | 15 mV | |
Входной Ток Смещения | 1 pA | |
Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | |
Gain Bandwidth | 0.48 MHz | |
Минимальный диапазон CMRR | 70 dB | |
Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Obsolete | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн