| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | HCNW2611 | |
| Производитель | AVAGO Technologies | |
| ЧипСити Номер продукта | CC150119146 | |
| Категория продукта | Оптопара/ оптоизолятор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 8 Pin | |
| Корпус/Пакет | PDIP-8 | |
| Входное Напряжение (DC) | 1.64 V | |
| Количество Каналов | 1 Channel | |
| Рассеяние Мощности | 85 mW | |
| Скорость Передачи Данных | 10.0 Mbps | |
| Время Нарастания | 24.0 ns | |
| Напряжение Изоляции | 3750 Vrms | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.85 V | |
| Прямой ток (макс) | 20 mA | |
| Время падения | 0.01 µs | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 85 mW | |
| Ширина | 9 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн