Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | DRV2605LTDGSRQ1 | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC11502804 | |
Категория продукта | Интегрированный чип особого применения | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 10 Pin | |
Корпус/Пакет | VSSOP-10 | |
Напряжение Питания (DC) | 2.00V (min) | |
Количество Стежков | 10 Position | |
Ток Покоя | 500 µA | |
Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Напряжение питания | 2V ~ 5.2V | |
Напряжение питания (Макс) | 5.2 V | |
Напряжение питания (мин) | 2 V | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Cut Tape (CT) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн