| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BST39TA | |
| Производитель | Diodes | |
| ЧипСити Номер продукта | CC13199440 | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 4 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-89-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 350 V | |
| Номинальный Ток | 500 mA | |
| Полярность | NPN | |
| Рассеяние Мощности | 2000 mW | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 350 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 0.5A | |
| hFE Min | 40 @20mA, 10V | |
| Максимальная входная мощность | 1 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1000 mW | |
| Материал | Silicon | |
| Рабочая Температура | -65℃ ~ 150℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн