| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BSB013NE2LXI | |
| Производитель | Infineon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC92730332 | |
| Категория продукта | Труба MOS | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет | MG-WDSON-2 | |
| Номинальная Мощность | 57 W | |
| Полярность | N-CH | |
| Рассеяние Мощности | 2.8W (Ta), 57W (Tc) | |
| Напряжение Сток-исток (Vds) | 25 V | |
| Непрерывный Ток Стока (Ids) | 36A | |
| Время Нарастания | 6.4 ns | |
| Входная емкость (Ciss) | 4400pF @12V(Vds) | |
| Максимальная входная мощность | 2.8 W | |
| Время падения | 4.8 ns | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 2.8W (Ta), 57W (Tc) | |
| Длина | 6.35 mm | |
| Ширина | 5.05 mm | |
| Высота | 0.7 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 150℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн