Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BPW 21 | |
Производитель | Osram Opto | |
ЧипСити Номер продукта | CC8001040 | |
Категория продукта | Фотодиод | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 2 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-39 | |
Количество Стежков | 2 Position | |
Напряжение в Прямом Направлении | 1.2 V | |
Длина Волны | 550 nm | |
Угол Обзора | 110° | |
Пиковая Длина Волны | 550 nm | |
Рассеяние Мощности | 0.25 W | |
Время Нарастания | 1500 ns | |
Обратное напряжение пробоя | 10 V | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.2 V | |
Время падения | 1500 ns | |
Время падения (Макс) | 1500 ns | |
Время падения (Макс) | 1500 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 80 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 250 mW | |
Длина | 9.5 mm | |
Ширина | 9.5 mm | |
Высота | 3.7 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 80℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн