| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BFR 193W E6327 | |
| Производитель | Infineon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC195930870 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Obsolete | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет | SOT-323-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 12.0 V | |
| Номинальный Ток | 65.0 mA | |
| Рассеяние Мощности | 580 mW | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 12 V | |
| Усиление | 10.5dB ~ 16dB | |
| hFE Min | 70 @30mA, 8V | |
| hFE Max | 70 @30mA, 8V | |
| Максимальная входная мощность | 580 mW | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | 55 ℃ | |
| Длина | 2 mm | |
| Ширина | 1.25 mm | |
| Высота | 0.9 mm | |
| Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||