| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BCP55,135 | |
| Производитель | Nexperia | |
| ЧипСити Номер продукта | CC100562936 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 4 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-261-4 | |
| Номинальная Мощность | 1.35 W | |
| Рассеяние Мощности | 960 mW | |
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 180 MHz | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 60 V | |
| hFE Min | 63 @150mA, 2V | |
| hFE Max | 63 @5mA, 2V | |
| Максимальная входная мощность | 1.35 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | 65 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1350 mW | |
| Длина | 6.7 mm | |
| Ширина | 3.7 mm | |
| Высота | 1.7 mm | |
| Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | ||
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||