| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BAV99DW-7 | |
| Производитель | Diodes | |
| ЧипСити Номер продукта | CC78191165 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Obsolete | |
| Категория продукта | Массив диода | |
| Даташит | Datasheet | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 6 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-363 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 75.0 V | |
| Номинальный Ток | 50.0 mA | |
| Ёмкость | 2.00 pF | |
| Номинальная Мощность | 200 mW | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 1.25V @150mA | |
| Обратное время восстановления | 4 ns | |
| Прямой ток | 215 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.25V @150mA | |
| Прямой ток (макс) | 215 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 300 mW | |
| Длина | 2.2 mm | |
| Ширина | 1.35 mm | |
| Высота | 1 mm | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||