Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | AD8015ARZ | |
Производитель | ADI | |
ЧипСити Номер продукта | CC423257 | |
Категория продукта | Операционный усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-8 | |
Напряжение Питания (DC) | 5.00 V | |
Ток Питания | 25 mA | |
Количество Цепей | 1 Circuit | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Количество Стежков | 8 Position | |
Рассеяние Мощности | 125 mW | |
Ширина Ленты | 0.24 GHz | |
Входной ток (мин) | 350 µA | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Полоса пропускания 3 дБ | 240 MHz | |
Gain Bandwidth | 240 MHz | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 900 mW | |
Напряжение питания | 5 V | |
Напряжение питания (Макс) | 11 V | |
Напряжение питания (мин) | 4.5 V | |
Длина | 5 mm | |
Ширина | 4 mm | |
Высота | 1.5 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | PB free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн