| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | UCC2809DTR-1 | |
| Производитель | TI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC49169463 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Чип стабилизации напряжения | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 8 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOIC-8 | |
| Частота | 1.00 MHz | |
| Напряжение Питания (DC) | 10.0V (min) | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
| Выходное Напряжение | 800 mV | |
| Выходной Ток | 0.0008 A | |
| Количество Регулируемых Выходов | 1 Output | |
| Время Нарастания | 35 ns | |
| Частота Переключения | 1000 kHz | |
| Защита от Перегрева | No | |
| Топология | Boost, Flyback, Forward | |
| Рабочий цикл | 70 % | |
| Максимальный рабочий цикл | 70 % | |
| Время падения | 18 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Ширина | 3.91 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||