| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | UC3843BD1 | |
| Производитель | ST Microelectronics | |
| ЧипСити Номер продукта | CC12070430 | |
| Категория продукта | Контроллер PWM | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 8 Pin | |
| Корпус/Пакет | SO-8 | |
| Частота | 500 kHz | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
| Выходное Напряжение | 4.90V ~ 5.10V | |
| Выходной Ток | 1 A | |
| Количество Стежков | 8 Position | |
| Рассеяние Мощности | 1250 mW | |
| Время Нарастания | 50 ns | |
| Частота Переключения | 500 kHz | |
| Максимальный рабочий цикл | 100 % | |
| Время падения | 50 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1250 mW | |
| Напряжение питания (Макс) | 30 V | |
| Напряжение питания (мин) | 11 V | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 150℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн